型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMLT25201B-100MS | CYNTEC/乾坤 | NR252012 | 2013 | 2000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
SDWL1608CR11JSTF | SUNLORD/顺络 | O603 | 2012 | 3000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
DECASMDC050F/60-2 | TE/泰科 | 1812 | 2012 | 289 | 2022-02-20 | 询价 | ||
DO1608C-103MLC | COILCRAFT/线艺 | DO1608 | 20152020 | 601 | 2022-02-20 | 询价 | ||
FHW0805UC068JGT | FH/风华高科 | O805 | 2007 | 29000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
FHW0805UCR68JGT | FH/风华高科 | O805 | 2015 | 12000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
FHW0603UCR10JGT | FH/风华高科 | O603 | 2006 | 8000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
FHW0603UC8N2JGT | FH/风华高科 | O603 | 2015 | 8000 | 2022-02-20 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH252010HR68MT | SUNLORD/顺络 | NR252010 | 2013 | 533 | 2022-02-20 | 询价 | ||
DO1608C-103MLC | COILCRAFT/线艺 | DO1608 | 20152020 | 601 | 2022-02-20 | 询价 | ||
MS73-6R8MT | FH/风华高科 | RH73 | 2011 | 45 | 2022-02-20 | 询价 | ||
NLC322522T-1R0K-S | YAGEO/国巨 | 3225 | 2006 | 720 | 2022-02-20 | 询价 | ||
744066330 | WURTH/伍尔特 | 1038 | 2017 | 4730 | 2022-02-20 | ![]() |
询价 | |
744031002 | WURTH/伍尔特 | 3D16 | 2017 | 124 | 2022-02-20 | ![]() |
询价 | |
744053680 | WURTH/伍尔特 | 5D28 | 2017 | 770 | 2022-02-20 | ![]() |
询价 | |
744042180 | WURTH/伍尔特 | 4D18 | 2017 | 700 | 2022-02-20 | ![]() |
询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHF100505HQ2N7ST | FH/风华高科 | O402 | 20172018 | 10000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF100505HQ27NJT | FH/风华高科 | O402 | 20172018 | 970000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF100505HQ10NJT | FH/风华高科 | O402 | 2018 | 1210000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF100505HQ4N3ST | FH/风华高科 | O402 | 2017 | 300000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF100505HQ47NJT | FH/风华高科 | O402 | 2018 | 50000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF100505HQ82NJT | FH/风华高科 | O402 | 2018 | 190000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF201209H6N8JT | FH/风华高科 | O805 | 201912 | 232000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF201209H8N2JT | FH/风华高科 | O805 | 2019202004 | 232000 | 2022-02-20 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBM160808U300T | FH/风华高科 | O603 | 202005 | 96000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
CBW160808U102T | FH/风华高科 | O603 | 2019 | 2010 | 2022-02-20 | 询价 | ||
CBW160808U601T | FH/风华高科 | O603 | 2020 | 144000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
CBG201209U151T | FH/风华高科 | O805 | 20172018 | 1048000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
CBG201209U101T | FH/风华高科 | O805 | 2019 | 84000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
CBM160808U101T | FH/风华高科 | O603 | 2019032020 | 192000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
CBM160808U600T | FH/风华高科 | O603 | 20182020 | 137765 | 2022-02-20 | 询价 | ||
CBW160808U181T | FH/风华高科 | O603 | 20172018 | 62000 | 2022-02-20 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHF100505HQ18NJT | FH/风华高科 | O402 | 2018 | 660000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF160808H82NJT | FH/风华高科 | O603 | 2018202002 | 408000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF160808HR12JT | FH/风华高科 | O603 | 2017 | 244000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF160808H33NJT | FH/风华高科 | O603 | 2019122020 | 524000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF100505HQ1N0ST | FH/风华高科 | O402 | 2017 | 9500 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF160808H1N2ST | FH/风华高科 | O603 | 2018 | 220000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF160808H56NJT | FH/风华高科 | O603 | 20172018 | 208000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF160808H68NJT | FH/风华高科 | O603 | 2020 | 380000 | 2022-02-20 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744312047 | WURTH/伍尔特 | 2525 | 2017 | 1500 | 2022-02-20 | 询价 | ||
2744044447 | FAIR-RITE | 403015 | 2006 | 975 | 2022-02-20 | 询价 | ||
82532300 | WURTH/伍尔特 | 2220 | 2017 | 19210 | 2022-02-20 | 询价 | ||
82543250 | WURTH/伍尔特 | 3225 | 2017 | 2000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
82542350 | WURTH/伍尔特 | 2220 | 2017 | 360 | 2022-02-20 | 询价 | ||
CM1812R600R-10 | LAIRD/莱尔德 | SOP-4 | 2015 | 829 | 2022-02-20 | 询价 | ||
CMI322513X120KT | FH/风华高科 | 3225 | 2010 | 3000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
CM3322U610R-10 | LAIRD/莱尔德 | SOP-4 | 2013 | 637 | 2022-02-20 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74279218 | WURTH/伍尔特 | 1206 | 2015 | 9000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
DECASMDC050F/60-2 | TE/泰科 | 1812 | 2012 | 289 | 2022-02-20 | 询价 | ||
FHW0805UC015JGT | FH/风华高科 | O805 | 00+ | 2000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
FHW0805UC068JGT | FH/风华高科 | O805 | 2007 | 29000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
FHW0805UCR68JGT | FH/风华高科 | O805 | 2015 | 12000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
SWF2012CF-1R0K | TAI-TECH/台庆 | O805 | 2009 | 4000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
LPS3314-562MLC | COILCRAFT/线艺 | LPS3314 | 2014 | 2000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
IMC1812ER560K | VISHAY/威世 | 4532 | 2005 | 2950 | 2022-02-20 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35F0121-0SR | LAIRD/莱尔德 | 403025 | 2016 | 5000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
SRP1040-R56M | BOURNS/伯恩斯 | 4040 | 2017 | 80 | 2022-02-20 | 询价 | ||
SRP1250-R47M | BOURNS/伯恩斯 | 5050 | 2017 | 840 | 2022-02-20 | 询价 | ||
MEM2012P101RT001 | TDK/东电化 | O805 | 2008 | 3800 | 2022-02-20 | 询价 | ||
MM8030-2600RK0 | MURATA/村田 | 8030 | 2011 | 17493 | 2022-02-20 | 询价 | ||
NCP18WM154J03RB | MURATA/村田 | O603 | 2005 | 16000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
NFM21PC105F1C3D | MURATA/村田 | O805 | 2014 | 91710 | 2022-02-20 | 询价 | ||
NFM3DCC470U1H3L | MURATA/村田 | 1205 | 1999 | 2600 | 2022-02-20 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744031101 | WURTH/伍尔特 | 3D16 | 2017 | 8860 | 2022-02-20 | 询价 | ||
744043005 | WURTH/伍尔特 | 4D28 | 2017 | 84 | 2022-02-20 | 询价 | ||
744778115 | WURTH/伍尔特 | RH73 | 2017 | 2000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
744777218 | WURTH/伍尔特 | RH74 | 2017 | 644 | 2022-02-20 | 询价 | ||
74477724 | WURTH/伍尔特 | RH74 | 2017 | 199 | 2022-02-20 | 询价 | ||
744778270 | WURTH/伍尔特 | RH73 | 2017 | 316 | 2022-02-20 | 询价 | ||
744770168 | WURTH/伍尔特 | 127 | 2017 | 1430 | 2022-02-20 | 询价 | ||
744313220 | WURTH/伍尔特 | 5050 | 2017 | 86 | 2022-02-20 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7440450039 | WURTH/伍尔特 | 4532 | 2017 | 197 | 2022-02-20 | 询价 | ||
7443551131 | WURTH/伍尔特 | 5050 | 2017 | 1478 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF100505HQ22NJT | FH/风华高科 | O402 | 2017 | 250000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF100505HQ56NJT | FH/风华高科 | O402 | 2018 | 580000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF100505HQ8N2JT | FH/风华高科 | O402 | 2017 | 150000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF100505HQ12NJT | FH/风华高科 | O402 | 2018 | 370000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF100505HQR10JT | FH/风华高科 | O402 | 2017 | 190000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF160808H6N8ST | FH/风华高科 | O603 | 20172019 | 276000 | 2022-02-20 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744272472 | WURTH/伍尔特 | SOP-4 | 2016 | 74 | 2022-02-20 | 询价 | ||
744242110 | WURTH/伍尔特 | SOP-4 | 2017 | 3403 | 2022-02-20 | 询价 | ||
ACP3225-102-2P-T000 | TDK/东电化 | 3225 | 2018 | 30000 | 2022-02-20 | ![]() |
询价 | |
ACP3225-501-2P-T000 | TDK/东电化 | 3225 | 2018 | 248 | 2022-02-20 | 询价 | ||
ACM4520-231-2P-T000 | TDK/东电化 | ACM4520 | 2020 | 7760 | 2022-02-20 | 询价 | ||
ACM4520-421-2P-T000 | TDK/东电化 | SOP-4 | 2019 | 7940 | 2022-02-20 | 询价 | ||
ZJYS81R5-2PL51T-G01 | TDK/东电化 | SOP-4 | 160316 | 1950 | 2022-02-20 | 询价 | ||
ZJYS81R5-2PL25T-G01 | TDK/东电化 | SOP-4 | 2015 | 2120 | 2022-02-20 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBMS100505A750 | HY | O402 | 2013 | 140000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
EBLS3225-6R8K | MAXIM/美信 | 3225 | 2010 | 218000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
ECVAS100505A15480NBT | JOINSET | O402 | 2011 | 270000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
ESD0603030MV24 | 国产 | O603 | 2013 | 532000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
CS0402-8N2G-S | Chilisin/奇力新 | O402 | 2017 | 40000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
CS0805-6N3H-S | Chilisin/奇力新 | O805 | 2015 | 44000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
CS0603-68NJ-S | Chilisin/奇力新 | O603 | 57465 | 2022-02-20 | 询价 | |||
CS0603-68NJ-N | Chilisin/奇力新 | O603 | 2013 | 115985 | 2022-02-20 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBG160808U301T | FH/风华高科 | O603 | 20172018 | 4897885 | 2022-02-20 | 询价 | ||
CBG201209U601T | FH/风华高科 | 805 | 17+ | 3852860 | 2022-02-20 | 询价 | ||
CBG100505U221T | FH/风华高科 | O402 | 2017 | 1836635 | 2022-02-20 | 询价 | ||
CBG100505U121T | FH/风华高科 | O402 | 2017 | 1039550 | 2022-02-20 | 询价 | ||
CBW160808U301T | FH/风华高科 | O603 | 2017 | 1030168 | 2022-02-20 | 询价 | ||
CBG100505U301T | FH/风华高科 | O402 | 2017 | 1030000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
CBG321609U300T | FH/风华高科 | 1206 | 2018 | 1003157 | 2022-02-20 | 询价 | ||
CBG321609U301T | FH/风华高科 | 1206 | 20172018 | 991860 | 2022-02-20 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBG321609U000T | FH/风华高科 | 1206 | 20172018 | 258384 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF160808HR10JT | FH/风华高科 | O603 | 2018 | 1736938 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF160808H47NJT | FH/风华高科 | O603 | 20172018 | 1593440 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF160808H27NJT | FH/风华高科 | O603 | 20191220200203 | 877160 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF160808H33NJT | FH/风华高科 | O603 | 20191220200103 | 832765 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF160808H4N7ST | FH/风华高科 | O603 | 20172018 | 810702 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF160808H22NJT | FH/风华高科 | O603 | 20172018 | 655785 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF201209HR22JT | FH/风华高科 | O805 | 2018 | 588700 | 2022-02-20 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600S1R2BT250XT | ATC | O603 | 2015 | 100 | 2022-02-20 | 询价 | ||
600S390FT250XT | ATC | O603 | 2015 | 4000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
600S200JT250XT | ATC | O603 | 2015 | 4000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
800A8R2BT250XT | ATC | O505 | 1442 | 4000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
800B221JT200XT | ATC | 3225 | 1420 | 1993 | 2022-02-20 | 询价 | ||
800B1R2BT500XT | ATC | 3225 | 1432 | 2600 | 2022-02-20 | 询价 | ||
800B220JT500XT | ATC | 3225 | 2015 | 65 | 2022-02-20 | 询价 | ||
800B8R2CT500XT | ATC | 3225 | 1423 | 2700 | 2022-02-20 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800A4R3CT250XT | ATC | O505 | 1414 | 8280 | 2022-02-20 | 询价 | ||
800B240JT500XT | ATC | 3225 | 2015 | 75 | 2022-02-20 | 询价 | ||
800A0R3BW250XT | ATC | O505 | 2015 | 500 | 2022-02-20 | 询价 | ||
800A0R7CT250XT | ATC | O505 | 1404 | 19620 | 2022-02-20 | 询价 | ||
800A0R8BT250XT | ATC | O505 | 1502 | 5450 | 2022-02-20 | 询价 | ||
800A0R8CT250XT | ATC | O505 | 1404 | 3770 | 2022-02-20 | 询价 | ||
800A160JT250XT | ATC | O505 | 1411 | 7790 | 2022-02-20 | 询价 | ||
800A1R0CT250XT | ATC | O505 | 1339 | 3530 | 2022-02-20 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS0805-R91J-N | Chilisin/奇力新 | O805 | 2010 | 78000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
LS0805-470J-N | Chilisin/奇力新 | O805 | 2014 | 70630 | 2022-02-20 | 询价 | ||
SCDS3D16T-4R7T-S-N | Chilisin/奇力新 | 3D16 | 2007 | 66000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
SCDS62T-4R7M-N | Chilisin/奇力新 | RH62 | 2014 | 56035 | 2022-02-20 | 询价 | ||
SCDS3D16T-3R3T-S-N | Chilisin/奇力新 | 3D16 | 2011 | 48000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
SCDS6D28T-220T-S-N | Chilisin/奇力新 | 6D28 | 2006 | 43690 | 2022-02-20 | 询价 | ||
SDR0403-220ML | BOURNS/伯恩斯 | CD43 | 2012 | 48000 | 2022-02-20 | ![]() |
询价 | |
CE201210-3N3J | BOURNS/伯恩斯 | O805 | 2013 | 1048000 | 2022-02-20 | ![]() |
询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHF201209HR27JT | FH/风华高科 | O805 | 2017 | 455820 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF201209HR33JT | FH/风华高科 | O805 | 2017 | 378870 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF201209H56NJT | FH/风华高科 | O805 | 2017 | 254200 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF201209H5N6ST | FH/风华高科 | O805 | 202004 | 240000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF201209H6N8JT | FH/风华高科 | O805 | 201912 | 240000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF201209H8N2JT | FH/风华高科 | O805 | 2019202004 | 239980 | 2022-02-20 | 询价 | ||
LCN1008T-R22J-S | Chilisin/奇力新 | 2520 | 2005 | 612000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
SDFL2012L47NKTF | SUNLORD/顺络 | O805 | 2008 | 259800 | 2022-02-20 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74279205 | WURTH/伍尔特 | O805 | 2012 | 44000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
CBG160808U471T | FH/风华高科 | O603 | 2018 | 280030 | 2022-02-20 | 询价 | ||
WL03GT8N2 | VIKING/光颉 | O603 | 2010 | 150000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
CIB21P260NE | SAMSUNG/三星 | O805 | 2001 | 72000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
CIM21J301NE | SAMSUNG/三星 | O805 | 2002 | 76000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
HI100518NJT | DARFON | O402 | 2014 | 160000 | 2022-02-20 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHF160808HR27JT | FH/风华高科 | O603 | 20172018 | 110750 | 2022-02-20 | 询价 | ||
VHF100505H2N0ST | FH/风华高科 | O402 | 2017 | 50000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
SDCL1005C68NJTDF | SUNLORD/顺络 | O402 | 2016 | 360000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
SDCL1005C1N6STF | SUNLORD/顺络 | O402 | 2014 | 70000 | 2022-02-20 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBM160808U600T | FH/风华高科 | O603 | 2018 | 297460 | 2022-02-20 | 询价 | ||
MCB1005S121FBP | TC/德昌 | O402 | 2011 | 50000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
BK1608HS121-T | TAIYO/太诱 | O603 | 20062008 | 103780 | 2022-02-20 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAKK2016HR68M | TAIYO/太诱 | SMD | 2016 | 18000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
MAKK2016HR47M | TAIYO/太诱 | SMD | 2016 | 18000 | 2022-02-20 | ![]() |
询价 | |
MAKK2016HR33M | TAIYO/太诱 | SMD | 2016 | 18000 | 2022-02-20 | ![]() |
询价 | |
MAKK2016HR24M | TAIYO/太诱 | SMD | 2016 | 18000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
LPS3015-222MLC | Coilcraft/线艺 | 3015 | 2016 | 245 | 2022-02-20 | 询价 | ||
LPS4018-472MLC | Coilcraft/线艺 | SMD | 2016 | 100 | 2022-02-20 | 询价 | ||
LQW18ANR22G00D | MURATA/村田 | SMD | 2017 | 80 | 2022-02-20 | 询价 | ||
LQH3NPN220MM0L | MURATA/村田 | SMD | 2015 | 38 | 2022-02-20 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE-1206CD181KTT | PULSE | SMD | 2016 | 33000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
PE-1206CD151KTT | PULSE | SMD | 2016 | 33000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
PE-1206CD820KTT | PULSE | SMD | 2016 | 33000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
PE-1206CD470KTT | PULSE | SMD | 2016 | 33000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
PE-1206CD390KTT | PULSE | SMD | 2016 | 33000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
PE-1206CD330KTT | PULSE | SMD | 2016 | 33000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
PE-1206CD270KTT | PULSE | SMD | 2016 | 33000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
PE-1206CD220KTT | PULSE | SMD | 2016 | 33000 | 2022-02-20 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ1608G221CTF | SUNLORD/顺络 | SMD | 2016 | 100000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
SZ1608G121CTF | SUNLORD/顺络 | SMD | 2016 | 100000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
SZ1608G600CTF | SUNLORD/顺络 | SMD | 2016 | 100000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
SZ1005K182CTF | SUNLORD/顺络 | SMD | 2016 | 250000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
SZ1005K152CTF | SUNLORD/顺络 | SMD | 2016 | 250000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
SZ1005K601CTF | SUNLORD/顺络 | SMD | 2016 | 250000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
SZ1005K301CTF | SUNLORD/顺络 | SMD | 2016 | 250000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
SZ1005K121CTF | SUNLORD/顺络 | SMD | 2016 | 250000 | 2022-02-20 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSL0804T-6R8M-N | Chilisin/奇力新 | SMD | 2016 | 7500 | 2022-02-20 | 询价 | ||
SQV322520T-2R7K-N | Chilisin/奇力新 | SMD | 2016 | 20000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
SPH252010H330MT | SUNLORD/顺络 | SMD | 2016 | 50000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
LCN1008T-R68J-S | Chilisin/奇力新 | SMD | 2016 | 20000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
LCN1008T-R47J-S | Chilisin/奇力新 | SMD | 2016 | 20000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
LCN1008T-R39J-S | Chilisin/奇力新 | SMD | 2016 | 20000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
LCN1008T-R27J-S | Chilisin/奇力新 | SMD | 2016 | 20000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
LCN1008T-R22J-S | Chilisin/奇力新 | SMD | 2016 | 20000 | 2022-02-20 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRV3012T100MV | TAIYO/太诱 | SMD | 2016 | 12000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
NRV3012T6R8MV | TAIYO/太诱 | SMD | 2016 | 12000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
NRV3012T4R7MV | TAIYO/太诱 | SMD | 2016 | 12000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
NRV3012T1R5NV | TAIYO/太诱 | SMD | 2016 | 12000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
NR10050T330M | TAIYO/太诱 | SMD | 2016 | 3000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
NR10050T100M | TAIYO/太诱 | SMD | 2016 | 3000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
MPL2012S1R5MDT | SUNLORD/顺络 | SMD | 2016 | 50000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
MPA201210T-2R2M-N | Chilisin/奇力新 | SMD | 2016 | 30000 | 2022-02-20 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK10059N1J-T | TAIYO/太诱 | SMD | 2016 | 52000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
HK10054N3S-T | TAIYO/太诱 | SMD | 2016 | 52000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
HK10053N6S-T | TAIYO/太诱 | SMD | 2016 | 52000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
HK060347NJ-T | TAIYO/太诱 | SMD | 2016 | 52000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
HK06037N5J-T | TAIYO/太诱 | SMD | 2016 | 52000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
HK06035N1S-T | TAIYO/太诱 | SMD | 2016 | 52000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
HK06034N3S-T | TAIYO/太诱 | SMD | 2016 | 52000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
HK06033N6S-T | TAIYO/太诱 | SMD | 2016 | 52000 | 2022-02-20 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCL0603Q2N2CT02 | SUNLORD/顺络 | SMD | 2016 | 375000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
SDCL0603Q2N0BT02 | SUNLORD/顺络 | SMD | 2016 | 375000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
SDCL0603Q1N9BT02 | SUNLORD/顺络 | SMD | 2016 | 375000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
SDCL0603Q1N8BT02 | SUNLORD/顺络 | SMD | 2016 | 375000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
SDCL0603Q1N5BT02 | SUNLORD/顺络 | SMD | 2016 | 375000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
SDCL0603Q1N4BT02 | SUNLORD/顺络 | SMD | 2016 | 375000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
SDCL0603Q1N2BT02 | SUNLORD/顺络 | SMD | 2016 | 375000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
SDCL0603Q0N9BT02 | SUNLORD/顺络 | SMD | 2016 | 375000 | 2022-02-20 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCM2012F2SF-900T04 | TAI-TECH/台庆 | SMD | 2016 | 26000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
WCM4532F2SF-601T15 | TAI-TECH/台庆 | SMD | 2016 | 6500 | 2022-02-20 | 询价 | ||
SZ1608F050TF | SUNLORD/顺络 | SMD | 2016 | 100000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
LBM2016T330J | TAIYO/太诱 | SMD | 2016 | 6500 | 2022-02-20 | 询价 | ||
LBC2518T470K | TAIYO/太诱 | SMD | 2016 | 26000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
LBC2518T330K | TAIYO/太诱 | SMD | 2016 | 26000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
HPC3015TF-100M | TAI-TECH/台庆 | SMD | 2016 | 26000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
HDMI2012F2SF-900T04 | TAI-TECH/台庆 | SMD | 2016 | 26000 | 2022-02-20 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM3225-102-2P-T001 | TDK/东电化 | SMD | 2016 | 7 | 2022-02-20 | 询价 | ||
BK1005HW121-T | TAIYO/太诱 | SMD | 2016 | 195000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
BK1005HS800-T | TAIYO/太诱 | SMD | 2016 | 195000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
BK1005HS431-T | TAIYO/太诱 | SMD | 2016 | 195000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
BK1005HM121-T | TAIYO/太诱 | SMD | 2016 | 195000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
BK1005LL100-T | TAIYO/太诱 | SMD | 2016 | 195000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
BK1005LL680-T | TAIYO/太诱 | SMD | 2016 | 195000 | 2022-02-20 | 询价 | ||
BK1005LL181-T | TAIYO/太诱 | SMD | 2016 | 195000 | 2022-02-20 | 询价 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
